Aller au contenu

Élections fédérales allemandes de 1994

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Élections fédérales allemandes de 1994
672 sièges du Bundestag
(Majorité absolue : 337 sièges)
Type d’élection législatives
Mandat 4 ans
Corps électoral et résultats
Inscrits 60 452 009
Votants 47 737 999
78,97 % en augmentation 1,3
CDU – Helmut Kohl
Voix 19 517 156
41,43 %
en diminution 2,4
Sièges obtenus 294 en diminution 25
SPD – Rudolf Scharping
Voix 17 140 354
36,39 %
en augmentation 2,9
Sièges obtenus 252 en augmentation 13
Grünen – Antje Vollmer
Voix 3 424 315
7,27 %
en augmentation 2,2
Sièges obtenus 49 en augmentation 41
FDP – Klaus Kinkel
Voix 3 258 407
6,92 %
en diminution 4,1
Sièges obtenus 47 en diminution 32
PDS – Gregor Gysi
Voix 2 066 176
4,39 %
en augmentation 2
Sièges obtenus 30 en augmentation 13
Carte des résultats
Carte
Composition du 13e Bundestag
Diagramme
Chancelier fédéral
Sortant Élu
Helmut Kohl
CDU
Helmut Kohl
CDU

L’élection du 13e Bundestag a eu lieu le .

Résultats des élections fédérales allemandes de 1994[1]
Partis Circonscriptions Liste Total des sièges
Votes % Sièges +/- Votes % Sièges Total +/-
Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) 17 473 325 37,22 177 en diminution 15 16 089 960 34,16 67 244 en diminution 24
Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) 3 657 627 7,79 44 en augmentation 1 3 427 196 7,28 6 50 en diminution 1
Total CDU/CSU 21 130 952 45,01 221 en diminution 14 19 517 156 41,43 73 294 en diminution 25
Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) 17 966 813 38,27 103 en augmentation 12 17 140 354 36,39 149 252 en augmentation 13
Alliance 90/Les Verts (Grünen) 3 037 902 6,47 0 en stagnation 3 424 315 7,27 49 49 en augmentation 41
Parti libéral-démocrate (FDP) 1 558 185 3,32 0 en diminution 1 3 258 407 6,92 47 47 en diminution 32
Parti du socialisme démocratique (PDS) 1 920 420 4,09 4 en augmentation 3 2 066 176 4,39 26 30 en augmentation 13
Les Républicains (REP) 787 757 1,68 0 en stagnation 875 239 1,86 0 0 en stagnation
Les Gris - Les Panthères grises (GRAUE) 178 450 0,38 0 en stagnation 238 642 0,51 0 0 en stagnation
Parti écologiste-démocrate (ÖDP) 200 138 0,43 0 en stagnation 183 715 0,39 0 0 en stagnation
Parti de la loi naturelle (NATURGESETZ) 59 087 0,13 0 Nv. 73 193 0,16 0 0 Nv.
Parti de protection des animaux (Tierschutz) 71 643 0,15 0 0 Nv.
Parti des chrétiens respectueux de la Bible (PBC) 26 864 0,06 0 Nv. 65 651 0,14 0 0 Nv.
Autres 82 788 0,18 0 en stagnation 190 683 0,40 0 0 en stagnation
Votes valides 46 949 356 98,35 47 105 174 98,67
Votes blancs et nuls 788 643 1,65 632 825 1,33
Total 47 737 999 100 328 en stagnation 47 737 999 100 344 672 en augmentation 10
Abstentions 12 714 010 21,03 12 714 010 21,03
Inscrits / participation 60 452 009 78,97 60 452 009 78,97
Land Union SPD Grünen FDP PDS REP Autres
Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg 43,3 % 30,7 % 9,6 % 9,9 % 0,8 % 3,1 % 2,6 %
Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe 41,3 % 40,6 % 7,1 % 7,7 % 1,0 % 1,2 % 1,1 %
Drapeau de Bavière Bavière 51,2 % 29,6 % 6,3 % 6,4 % 0,5 % 2,8 % 3,2 %
Drapeau de Berlin Berlin 31,4 % 34,0 % 10,2 % 5,2 % 14,8 % 1,9 % 2,5 %
Drapeau de Brandebourg Brandebourg 28,1 % 45,1 % 2,9 % 2,6 % 19,3 % 1,1 % 0,9 %
Drapeau de Brême Brême 30,2 % 45,5 % 11,1 % 7,2 % 2,7 % 1,7 % 1,6 %
Drapeau de Hambourg Hambourg 34,9 % 39,7 % 12,6 % 7,2 % 2,2 % 1,7 % 1,7 %
Drapeau de la Hesse Hesse 40,7 % 37,2 % 9,3 % 8,1 % 1,1 % 2,4 % 1,2 %
Drapeau du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 38,5 % 28,8 % 3,6 % 3,4 % 23,6 % 1,2 % 0,9 %
Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie 38,0 % 43,1 % 7,4 % 7,6 % 1,0 % 1,3 % 1,6 %
Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat 43,8 % 39,4 % 6,2 % 6,9 % 0,6 % 1,9 % 1,2 %
 Sarre 37,2 % 48,8 % 5,8 % 4,3 % 0,7 % 1,6 % 1,6 %
Drapeau de la Saxe Saxe 48,0 % 24,3 % 4,8 % 3,8 % 16,7 % 1,4 % 1,0 %
Drapeau de Saxe-Anhalt Saxe-Anhalt 38,8 % 33,4 % 3,6 % 4,1 % 18,0 % 1,0 % 1,1 %
Drapeau du Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 41,5 % 39,6 % 8,3 % 7,4 % 1,1 % 1,0 % 1,1 %
Drapeau du Land de Thuringe Thuringe 41,0 % 30,2 % 4,9 % 4,1 % 17,2 % 1,4 % 1,2 %
Allemagne 41,4 % 36,4 % 7,3 % 6,9 % 4,4 % 1,9 % 1,7 %

Différences régionales

[modifier | modifier le code]
Länder Union SPD Grünen FDP PDS Autres
Anciens Länder (ex-RFA) 42,1 % 37,5 % 7,9 % 7,7 % 1,0 % 3,8 %
Nouveaux Länder (ex-RDA) 38,5 % 31,5 % 4,3 % 3,5 % 19,8 % 2,4 %
Allemagne 41,4 % 36,4 % 7,3 % 6,9 % 4,4 % 3,6 %

Références

[modifier | modifier le code]
  1. « Bundestag election 1994 », sur www.bundeswahlleiterin.de (consulté le )

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]